概要
施設概要
シュウジデイファームは当牧場施設とBTC施設を併用し、育成・調教を行っています。
名称 | シュウジデイファーム |
---|---|
所在地 | 北海道浦河郡浦河町西舎144-1 |
TEL | 0146-28-1635 |
FAX | 0146-28-1635 |
開場 | 2001年10月 |
敷地 | 約9,000坪 |
馬房総数 | 56馬房 |
シュウジデイファーム施設
厩舎 | 第一厩舎 | 12馬房 |
---|---|---|
第二厩舎 | 5馬房 | |
第三厩舎 | 5馬房 | |
新厩舎 | 17馬房 | |
第五厩舎 | 17馬房 | |
所在地 | 北海道浦河郡浦河町西舎144-1 | |
TEL | 0146-28-1635 | |
FAX | 0146-28-1635 | |
開場 | 2001年10月 | |
敷地 | 約9,000坪 | |
馬房総数 | 56馬房 |

ウッドチップコース
BTC施設
厩舎 | 12馬房 |
---|---|
屋内ダートトラック | W1,000m |
屋内坂路馬場 | W1,000m |
屋内直線馬場 | 1,200m |
直線D馬場 | 1,600m |
グラス直線馬場 | 2,000m |
ダートトラック | 800m、1,600m |
坂路グラス馬場 | 40ha、勾配1~5% |
坂路直線グラス馬場 | 2,400m |

屋内ダートトラック/600m

ダートトラック/1,600m